| KWB Winnik | - | Sporta Zeveneken | 9 | : | 0 | |
| Torpedo Dendermonde | - | Old Stars | 3 | : | 3 | |
| Sporting Opstal | - | FC Uitzet | 12 | : | 0 | |
| Ypsilon United | - | Lokomotiv Stam X | 0 | : | 1 | |
| Camping VK | - | Romero's | 0 | : | 6 | |
| Patro Herdersem | - | Stormvogels Papegem | 0 | : | 1 |
Vrij: Forza Cosa Nostra
| WED | PNT | VR:TEG | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Stam X | 7 | 21 | 38:3 | 35 | |
| 2 | KWB Winnik | 7 | 18 | 39:9 | 30 | |
| 3 | Torpedo Dendermonde | 8 | 17 | 19:12 | 7 | |
| 4 | Ypsilon United | 7 | 16 | 20:7 | 13 | |
| 5 | Sporta Zeveneken | 7 | 15 | 24:17 | 7 | |
| 6 | Romero's | 8 | 12 | 24:22 | 2 | |
| 7 | Forza Cosa Nostra | 7 | 10 | 21:22 | -1 | |
| 8 | Sporting Opstal | 7 | 9 | 22:13 | 9 | |
| 9 | Old Stars | 8 | 7 | 14:26 | -12 | |
| 10 | FC Uitzet | 7 | 6 | 16:44 | -28 | |
| 11 | Stormvogels Papegem | 8 | 4 | 5:29 | -24 | |
| 12 | Camping VK | 8 | 3 | 16:35 | -19 | |
| 13 | Patro Herdersem | 7 | 3 | 8:27 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| FC Uitzet | - | Ypsilon United | 1 | : | 1 | |
| Forza Cosa Nostra | - | KWB Winnik | 2 | : | 2 | |
| Lokomotiv Stam X | - | Sporta Zeveneken | 6 | : | 2 | |
| Romero's | - | Patro Herdersem | 2 | : | 1 | |
| Old Stars | - | Camping VK | 5 | : | 4 | |
| Stormvogels Papegem | - | Sporting Opstal | 1 | : | 2 |
Vrij: Torpedo Dendermonde