JVC 19-20

15. Speelronde - 13.12.2019 tot 15.12.2019
13-12-19 20:00  PATRO HERDERSEM - OLD STARS  1 : 1
15-12-19 10:00  WINNIK KWB - CAMPING VK  10 : 0
15-12-19 14:00  MANFLESTER UNITED - YPSILON UNITED  0 : 2
15-12-19 14:30  SPORTING OPSTAL - STORMVOGELS PAPEGEM  _ : _
15-12-19 16:00  ROMERO'S - SPORTA ZEVENEKEN  1 : 0

Vrij: TORPEDO DENDERMONDE  

Stand - 15. Speelronde
    WED PNT   VR:TEG    SLD
SPORTA ZEVENEKEN  14  34   54:14    40
OLD STARS  13  29   48:24    24
ROMERO'S  13  29   45:21    24
TORPEDO DENDERMONDE  13  27   35:25    10
WINNIK KWB  13  23   50:25    25
CAMPING VK  13  18   30:39    -9
SPORTING OPSTAL  12  14   29:21    8
YPSILON UNITED  14  13   25:32    -7
PATRO HERDERSEM  14  13   21:56    -35
10  STORMVOGELS PAPEGEM  11  4   17:45    -28
11  MANFLESTER UNITED  14  4   12:64    -52

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

16. Speelronde - 10.01.2019 tot 12.01.2019
10-01-20 20:00  TORPEDO DENDERMONDE - CAMPING VK  3 : 6
12-01-20 14:00  MANFLESTER UNITED - PATRO HERDERSEM  1 : 1
12-01-20 14:30  STORMVOGELS PAPEGEM - WINNIK KWB  2 : 5
12-01-20 14:30  SPORTA ZEVENEKEN - OLD STARS  5 : 0
12-01-20 16:00  YPSILON UNITED - SPORTING OPSTAL  _ : _

Vrij: ROMERO'S