01-09-19 10:00 | CAMPING VK | - | SPORTING OPSTAL | 2 | : | 1 |
06-09-19 20:00 | TORPEDO DENDERMONDE | - | SPORTA ZEVENEKEN | 4 | : | 2 |
06-09-19 20:00 | PATRO HERDERSEM | - | ROMERO'S | 1 | : | 2 |
08-09-19 10:00 | OLD STARS | - | MANFLESTER UNITED | 6 | : | 0 |
08-09-19 14:30 | STORMVOGELS PAPEGEM | - | YPSILON UNITED | 3 | : | 2 |
Vrij: WINNIK KWB
WED | PNT | VR:TEG | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLD STARS | 1 | 3 | 6:0 | 6 | |
2 | TORPEDO DENDERMONDE | 1 | 3 | 4:2 | 2 | |
3 | STORMVOGELS PAPEGEM | 1 | 3 | 3:2 | 1 | |
4 | CAMPING VK | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
5 | ROMERO'S | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
6 | WINNIK KWB | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | YPSILON UNITED | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
8 | SPORTING OPSTAL | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
9 | PATRO HERDERSEM | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
10 | SPORTA ZEVENEKEN | 1 | 0 | 2:4 | -2 | |
11 | MANFLESTER UNITED | 1 | 0 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
13-09-19 20:00 | PATRO HERDERSEM | - | STORMVOGELS PAPEGEM | 3 | : | 0 |
13-09-19 20:00 | TORPEDO DENDERMONDE | - | WINNIK KWB | 1 | : | 0 |
15-09-19 14:00 | YPSILON UNITED | - | OLD STARS | 0 | : | 3 |
15-09-19 14:30 | SPORTA ZEVENEKEN | - | CAMPING VK | 7 | : | 0 |
15-09-19 16:00 | ROMERO'S | - | SPORTING OPSTAL | 2 | : | 1 |
Vrij: MANFLESTER UNITED