JVC 19-20

16. Speelronde - 10.01.2019 tot 12.01.2019
10-01-20 20:00  TORPEDO DENDERMONDE - CAMPING VK  3 : 6
12-01-20 14:00  MANFLESTER UNITED - PATRO HERDERSEM  1 : 1
12-01-20 14:30  STORMVOGELS PAPEGEM - WINNIK KWB  2 : 5
12-01-20 14:30  SPORTA ZEVENEKEN - OLD STARS  5 : 0
12-01-20 16:00  YPSILON UNITED - SPORTING OPSTAL  _ : _

Vrij: ROMERO'S  

Stand - 16. Speelronde
    WED PNT   VR:TEG    SLD
SPORTA ZEVENEKEN  15  37   59:14    45
ROMERO'S  13  29   45:21    24
OLD STARS  14  29   48:29    19
TORPEDO DENDERMONDE  14  27   38:31    7
WINNIK KWB  14  26   55:27    28
CAMPING VK  14  21   36:42    -6
SPORTING OPSTAL  12  14   29:21    8
PATRO HERDERSEM  15  14   22:57    -35
YPSILON UNITED  14  13   25:32    -7
10  MANFLESTER UNITED  15  5   13:65    -52
11  STORMVOGELS PAPEGEM  12  4   19:50    -31

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

17. Speelronde - 17.01.2019 tot 19.01.2019
19-01-20 10:00  CAMPING VK - STORMVOGELS PAPEGEM  8 : 3
19-01-20 10:00  OLD STARS - TORPEDO DENDERMONDE  6 : 2
19-01-20 14:00  MANFLESTER UNITED - ROMERO'S  _ : _
19-01-20 14:30  SPORTING OPSTAL - SPORTA ZEVENEKEN  1 : 2
06-03-20 20:00  PATRO HERDERSEM - WINNIK KWB  3 : 2

Vrij: YPSILON UNITED