| Deportivo Warandes | - | Winnik KWB | 1 | : | 3 | |
| Old Stars | - | Impegem | 5 | : | 3 | |
| Forza Cosa Nostra | - | Brati | 3 | : | 1 | |
| Terlinden | - | 't Vat | 5 | : | 0 | |
| Camping VK | - | Ypsilon | 7 | : | 1 | |
| Uitzet | - | Dido | 1 | : | 6 |
Vrij: JH Leeuwerik
| WED | PNT | VR:TEG | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camping VK | 9 | 27 | 41:7 | 34 | |
| 2 | Winnik KWB | 9 | 19 | 40:12 | 28 | |
| 3 | Ypsilon | 8 | 14 | 39:15 | 24 | |
| 4 | Brati | 9 | 14 | 33:20 | 13 | |
| 5 | Forza Cosa Nostra | 9 | 14 | 24:16 | 8 | |
| 6 | Dido | 10 | 14 | 31:31 | 0 | |
| 7 | Terlinden | 8 | 13 | 41:23 | 18 | |
| 8 | Deportivo Warandes | 8 | 13 | 25:17 | 8 | |
| 9 | Impegem | 9 | 10 | 26:30 | -4 | |
| 10 | 't Vat | 8 | 9 | 13:16 | -3 | |
| 11 | Old Stars | 9 | 6 | 17:54 | -37 | |
| 12 | Uitzet | 8 | 4 | 17:27 | -10 | |
| 13 | JH Leeuwerik | 8 | 3 | 10:89 | -79 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Terlinden | - | Deportivo Warandes | 6 | : | 4 | |
| Winnik KWB | - | Uitzet | 3 | : | 0 | |
| Dido | - | JH Leeuwerik | 5 | : | 0 | |
| Ypsilon | - | Forza Cosa Nostra | 1 | : | 3 | |
| Impegem | - | 't Vat | 5 | : | 5 | |
| Brati | - | Old Stars | 10 | : | 4 |
Vrij: Camping VK