| Uitzet | - | Deportivo Warandes | _ | : | _ | |
| 't Vat | - | JH Leeuwerik | _ | : | _ | |
| Terlinden | - | Camping VK | _ | : | _ | |
| Impegem | - | Ypsilon | _ | : | _ | |
| Winnik KWB | - | Forza Cosa Nostra | 3 | : | 0 | |
| Old Stars | - | Dido | 2 | : | 7 |
Vrij: Brati
| WED | PNT | VR:TEG | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camping VK | 17 | 44 | 102:25 | 77 | |
| 2 | Winnik KWB | 17 | 42 | 76:15 | 61 | |
| 3 | Deportivo Warandes | 17 | 34 | 72:43 | 29 | |
| 4 | Ypsilon | 17 | 33 | 94:19 | 75 | |
| 5 | Terlinden | 16 | 33 | 85:38 | 47 | |
| 6 | Brati | 17 | 32 | 81:32 | 49 | |
| 7 | Forza Cosa Nostra | 17 | 27 | 50:27 | 23 | |
| 8 | 't Vat | 16 | 16 | 38:51 | -13 | |
| 9 | Impegem | 17 | 16 | 39:66 | -27 | |
| 10 | Dido | 18 | 14 | 48:90 | -42 | |
| 11 | Uitzet | 17 | 13 | 40:47 | -7 | |
| 12 | Old Stars | 17 | 8 | 36:87 | -51 | |
| 13 | JH Leeuwerik | 17 | 0 | 10:231 | -221 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Brati | - | Impegem | 5 | : | 4 | |
| JH Leeuwerik | - | Old Stars | 5 | : | 0 | |
| Dido | - | Forza Cosa Nostra | 4 | : | 3 | |
| Ypsilon | - | Terlinden | 2 | : | 1 | |
| Camping VK | - | Winnik KWB | 5 | : | 2 | |
| 't Vat | - | Uitzet | 2 | : | 1 |
Vrij: Deportivo Warandes