JVC '13-'14

4. Speelronde - 06.10.2013 tot 06.10.2013
06-10-13 06:00  Old Stars - Ypsilon United  0 : 5
06-10-13 06:00  Dynamo De Steeg - Camping VK  0 : 1
06-10-13 06:00  Winnik KWB - Deportivo Warandes  4 : 3
06-10-13 10:30  FC Uitzet - Dido United  1 : 3
06-10-13 10:30  Romero's - Forza Cosa Nostra  0 : 8
06-10-13 10:30  Shaktar Terlinden - Stormvogels Papegem  2 : 3
06-10-13 10:30  Lokomotiv Stam X - Patro Herdersem  7 : 2
Stand - 4. Speelronde
    WED PNT   VR:TEG    SLD
Forza Cosa Nostra  12   26:4    22
Lokomotiv Stam X  12   24:5    19
Camping VK  9   20:8    12
Dido United  9   18:7    11
Winnik KWB  9   12:10    2
Ypsilon United  7   9:5    4
Stormvogels Papegem  7   14:11    3
FC Uitzet  6   7:6    1
Dynamo De Steeg  3   11:11    0
10  Shaktar Terlinden  3   12:19    -7
11  Patro Herdersem  3   9:17    -8
12  Deportivo Warandes  3   11:23    -12
13  Romero's  0   8:24    -16
14  Old Stars  0   2:33    -31

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

5. Speelronde - 13.10.2013 tot 13.10.2013
   FC Uitzet - Winnik KWB  4 : 6
   Stormvogels Papegem - Deportivo Warandes  8 : 3
   Patro Herdersem - Dido United  0 : 4
   Old Stars - Shaktar Terlinden  5 : 0
   Camping VK - Forza Cosa Nostra  1 : 1
   Ypsilon United - Dynamo De Steeg  2 : 1
   Romero's - Lokomotiv Stam X  0 : 11